/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60538347/176790343.0.0.0.jpg)
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - Hiroki Kuroda | 11-10 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.2 | 170 | 66 | 61 | 18 | 35 | 136 | 2.99 | 1.12 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - John Lackey | 9-12 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168.0 | 164 | 71 | 65 | 21 | 37 | 145 | 3.48 | 1.20 |
Lineup
NEW YORK YANKEES | BOSTON RED SOX |
---|---|
1. Curtis Granderson (L) CF | 1. Dustin Pedroia (R) 2B |
2. Alex Rodriguez (R) DH | 2. Shane Victorino (S) RF |
3. Robinson Cano (L) 2B | 3. David Ortiz (L) DH |
4. Alfonso Soriano (R) LF | 4. Mike Carp (L) 1B |
5. Lyle Overbay (L) 1B | 5. Daniel Nava (S) LF |
6. Eduardo Nunez (R) 3B | 6. Jarrod Saltalamacchia (S) C |
7. Ichiro Suzuki (L) RF | 7. Stephen Drew (L) SS |
8. Brendan Ryan (R) SS | 8. Will Middlebrooks (R) 3B |
9. Chris Stewart (R) C | 9. Jackie Bradley Jr. (L) CF |
More From Pinstripe Alley
- Yankees Making the Team Meter: Week Two
- How will Yanks address center in Bader’s absence?
- Tracking some intriguing Yankees spring training developments
- NYY News: Rest in peace, Joe Pepitone
- The Yankees’ Top 10 Prospects: No. 1 Anthony Volpe
- Presenting the 2023 Yankees Roster Season Preview